- Visión General
- descripción de producto
- parametros de producto
- Perfil de la empresa
- Exposición
- Certificaciones
- Embalaje y envío
- PREGUNTAS FRECUENTES
- Producto recomendado
Información Básica.
Descripción de Producto
Nombre del producto:
Cuadriceps Femori Hospital Equipo de Entrenamiento Rehabilitación silla de entrenamiento para pierna Rehabilitación
Aplicación:
La silla de entrenamiento de cuadriceps de la serie E-GST (en adelante denominada silla de entrenamiento) es adecuada para personas con movimiento limitado de articulación de rodilla para realizar movimiento activo de resistencia de quadriceps femoris, y también puede realizar entrenamiento de tracción de estiramiento de flexión de articulación de rodilla.
Características y ventajas:
·Acero de sección de alta calidad
·Aerosol electrostático
·Utilice esponja de espuma de alta densidad, outsourcing cuero de PU de alta calidad
Nombre | Tipo E-GST-01 | Tipo E-GST-02 | |
Dimensiones básicas | Altura de la superficie del asiento /mm | 640 | 490 |
Anchura de la superficie del asiento /mm | 620 | 610 | |
Profundidad del asiento /mm | 440 | 330 | |
Rango de ajuste del soporte de elevación /mm | 0~200 | 0~110 | |
Rango de ajuste del soporte de la pata inferior /mm | 0~470 | 0~300 | |
Rango de ajuste de la palanca de refuerzo /mm | 0~350 | 0~170 | |
Ángulo de giro del soporte de la pierna | ≥120° | ||
Dimensiones totales (longitud x anchura x altura) /mm | 1120×1130×1200 | 940×1080×1150 | |
Diámetro de mango /mm | 30 | ||
Resistencia mecánica | Carga nominal cuando el respaldo está plano /N | 750 | |
Carga nominal del asiento /N | 2000 | 1200 | |
Peso del equilibrio | Número de piezas/pieza de campana | 10 | seis |
Masa de mancuernas/libra | 4 |
Q1:¿Qué tan pronto podemos conseguir el precio?
clientes, no cambiaremos. Solo para nuevos clientes.